ここから本文です。

ふるさと納税 実績

ふるさと納税 実績

年度 件数 金額
2008年度 4件 1,350,000円
2009年度 3件 700,000円
2010年度 3件 650,000円
2011年度 2件 130,000円
2012年度 2件 150,000円
2013年度 4件 430,000円
2014年度 6件 340,000円
2015年度 16件 230,000円
2016年度 4,707件 81,902,000円
2017年度 16,726件 1,002,292,000円
2018年度 5,626件 289,523,000円
2019年度 1,730件 41,664,000円
2020年度 4,548件 114,154,000円
2021年度 4,734件 126,280,000円
2022年度 2,623件 67,968,000円
2023年度 1,750件 44,317,000円
2024年度 1,484件 37,350,000円
2025年度 1,965件 42,325,000円

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る