JIS X 8341-3:2016 附属書JBに基づく試験結果表示(ウェブページ一式単位)2021年3月
トップページ
JIS X 8341-3:2016 附属書JBに基づく試験結果表示(ウェブページ一式単位)2021年3月
以下に、附属書JBに示される「JB.3.1 表示事項」に則り、試験結果を表示します。
1)表明日
令和3年(2021年)3月9日2)規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:20163) 満たしている適合レベル
AA準拠4) 追加する達成基準
2.1.3 キーボード(例外なし)の達成基準(レベルAAA)2.3.2 3回のせん(閃)光の達成基準(レベルAAA)
5) 対象範囲
北海道小清水町ホームページ(https://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/)配下のCMS(コンテンツマネジメントシステム)で作成し管理する以下のURLから始まるページ。https://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/sightseeing/
6) 例外事項
サイト全体のうち、以下については現時点において対象外とします。- Facebook、twitterのSNSボタン、googleマップで提供される地図情報を含む外部サービス
- PDF、Excel、Word等の文書ファイル
7) 依存したウェブコンテンツ技術のリスト
HTML、CSS、JavaScript8) 試験対象のウェブページを選択した方法及び選択したウェブページ数
ウェブページ一式を代表するウェブページとランダムに選択したウェブページとを併せて選択した、25ページ9) 試験を行ったウェブページのURI
- https://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/sightseeing/
- https://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/sightseeing/category/435.html
- https://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/sightseeing/detail/00007014.html
- https://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/sightseeing/detail/00007017.html
- https://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/sightseeing/detail/00007061.html
- https://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/sightseeing/detail/00007059.html
- https://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/sightseeing/detail/00007020.html
- https://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/sightseeing/detail/00000234.html
- https://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/sightseeing/detail/00004080.html
- https://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/sightseeing/detail/00007022.html
- https://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/sightseeing/detail/00007030.html
- https://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/sightseeing/detail/00007052.html
- https://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/sightseeing/detail/00007041.html
- https://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/sightseeing/detail/00007063.html
- https://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/sightseeing/detail/00004134.html
- https://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/sightseeing/detail/00000236.html
- https://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/sightseeing/detail/00007053.html
- https://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/sightseeing/detail/00007027.html
- https://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/sightseeing/detail/00007034.html
- https://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/sightseeing/category/437.html
- https://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/sightseeing/detail/00007038.html
- https://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/sightseeing/category/438.html
- https://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/sightseeing/detail/00007023.html
- https://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/sightseeing/detail/00007057.html
- https://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/sightseeing/detail/00007025.html
10) 達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.2.1 収録済の音声しか含まないメディア及び収録済の映像しか含まないメディアに関する達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
1.2.2 収録済の音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
1.2.3 収録済の映像コンテンツの代替コンテンツ又は音声ガイドに関する達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
1.2.4 ライブの音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
1.2.5 収録済の映像コンテンツの音声ガイドに関する達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.3 感覚的な特徴に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.1 色の使用に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.2 音声制御に関する達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
1.4.3 最低限のコントラストに関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.4 テキストのサイズ変更に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.5 画像化された文字に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.1.1 キーボード操作に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.1.2 フォーカス移動に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.1.3 キーボード(例外なし)の達成基準(※追加する達成基準) | AAA | 適用 | 適合 | |
2.2.1 調整可能な制限時間に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.2.2 一時停止、停止及び非表示に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
2.3.2 3回のせん(閃)光の達成基準(※追加する達成基準) | AAA | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
2.4.1 ブロック・スキップに関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.2 ページタイトルに関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.3 フォーカス順序に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.4 文脈におけるリンクの目的に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.5 複数の到達手段に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.6 見出し及びラベルに関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.7 視覚的に認識可能なフォーカスに関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.1.1 ページの言語に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.1.2 部分的に用いられている言語に関する達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
3.2.1 オン・フォーカスに関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.2 ユーザインタフェース・コンポーネントによる状況の変化に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.3 一貫したナビゲーションに関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.4 一貫した識別性に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.1 入力エラー箇所の特定に関する達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
3.3.2 ラベル又は説明文に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.3 入力エラー修正方法の提示に関する達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
3.3.4 法的義務・金銭的取引・データ変更・回答送信のエラー回避 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
4.1.1 構文解析に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
4.1.2 プログラムが解釈可能な識別名,役割及び設定可能な値に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 |
11) 試験実施期間
令和3年(2021年)2月26日~3月8日12) 担当部署名
小清水町企画財政課企画係電話:0152-62-2311 FAX:0152-62-4198
お問い合わせ
企画財政課企画係
電話:0152-62-4471