上下水道料金
【上下水道料金について】
町の水道及び農業集落排水事業は、利用者の皆様にご負担いただく使用料で運営していますが、人口減少や節水機器の普及による収入の減少、また、施設の老朽化による維持管理費用などの増大により経営環境は厳しさを増しております。なお、高齢者世帯については、一般世帯と比べて使用水量が少ない傾向にあり、高齢者のみの世帯の負担軽減を図るため、「家庭用(高齢者)」の用途区分を設けております。
上下水道料金について、ご不明な点等がありましたら下記担当係にお問い合わせください。
【水道使用料(1ケ月)】
| 用途別種類/ 区別 |
基本料金 | 超過料金 | 用途別種類の範囲 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 数量(立方メートル) | 金額(円) | 数量(立方メートル) | 金額(円) | ||
| 家庭用 | 8 | 1,300 | 1 | 155 | 一般家庭の用に使用するもの |
| 家庭用(高齢者) | 8 | 1,191 | 1 | 155 | 家庭用のうち、4月1日現在の年齢が70歳以上の者のみで構成する世帯が使用するもの |
| 官公署団体用 | 16 | 3,000 | 1 | 164 | 官公署、組合、会社、団体、学校等において使用するもの |
| 営業用 | 16 | 3,137 | 1 | 173 | 料理、飲食店、旅館、洗たく業、スーパー、理美容、食品加工業の用に使用するもの |
| 浴場営業用 | 80 | 6,528 | 1 | 100 | 一般公衆浴場の用に使用するもの |
| 工業用 | 32 | 4,300 | 1 | 155 | 醸造工業、食品工業等の業に使用するもの |
| 病院用 | 240 | 14,891 | 1 | 55 | 医療法第1条の規定による患者20人以上の収容施設を有する病院の用に使用するもの |
| 観賞用 | 8 | 5,482 | 1 | 291 | 噴水、滝、泉地等観賞の用に使用するもの |
| 臨時用 | 8 | 3,519 | 1 | 246 | 工事、臨時興業等の臨時に使用するもの |
| 防除用 | 160 | 6,528 | 1 | 46 | 農業防除用に供するもの |
| 私設消火栓用 | 演習のために使用するときは使用時間20分ごとに855円とする。 | ||||
| 家畜用 | 牛馬1頭、豚10頭(端数は切上げる)につきそれぞれ基本水量2立方メートル、基本料金246円を使用用途に加算する。 | ||||
| 摘要 | 用途分類について判定し難いものがあるときは使用者の実態、その他を考慮のうえ町長がこれを認定する。 | ||||
上記使用料は外税(消費税を含まない)とする。
【農業集落排水施設使用料の算定基準(水道水の場合) 】
| 用途別種類/ 区別 |
基本料金 | 超過料金 | 用途別種類の範囲 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 数量(立方メートル) | 金額(円) | 数量(立方メートル) | 金額(円) | ||
| 家庭用 | 8 | 1,419 | 1 | 164 | 一般家庭の用に使用するもの |
| 家庭用(高齢者) | 8 | 1,191 | 1 | 164 | 家庭用のうち、4月1日現在の年齢が70歳以上の者のみで構成する世帯が使用するもの |
| 官公署団体用 | 16 | 3,255 | 1 | 182 | 官公署、組合、会社、団体、学校等において使用するもの |
| 営業用 | 16 | 3,410 | 1 | 191 | 料理、飲食店、旅館、洗たく業、スーパー、理美容、食品加工業の用に使用するもの |
| 浴場営業用 | 80 | 7,100 | 1 | 110 | 一般公衆浴場の用に使用するもの |
| 病院用 | 240 | 16,191 | 1 | 55 | 医療法第1条の規定による患者20人以上の収容施設を有する病院の用に使用するもの |
| 臨時用 | 8 | 3,828 | 1 | 264 | 工事、臨時興業等の臨時に使用するもの |
| 摘要 | 用途分類について判定し難いものがあるときは使用者の実態、その他を考慮のうえ町長がこれを認定する。 | ||||
上記使用料は外税(消費税を含まない)とする。
【農業集落排水施設使用料の算定基準(水道水以外の場合)】
| 用途別 | 基本料金 (1家庭2人まで) |
超過料金 (1人増える毎) |
|---|---|---|
| 一般家庭用 | 1,419円 | 819円 |
| 一般家庭用 (高齢者) |
1,191円 | 819円 |
上記使用料は外税(消費税を含まない)とする。
お問い合わせ
建設課上下水道係
電話:0152-62-4475